English Deutsch Italian
otok Rab  apartmani  plaže  
kako do nas kontakt   početna  
 
 

Kako do nas

Rab je dobrim cestovno-trajektnim vezama povezan sa kopnom. Na južnom ulazu trajekti na relaciji Mišnjak - Jablanac (naselje udaljeno od Rijeke 105 km) voze 8 - 20 puta dnevno (a po potrebi i češće) u oba smjera u toku cijele godine. Vožnja traje 15 minuta. Iz Jablanca se račvaju ceste prema Zagrebu, Puli, Ljubljani i Trstu. No, u unutrašnjost kontinenta moguće je i Jozefinskom cestom od Senja, 50 km udaljenog od Raba, preko prijevoja Vratnik, Velike i Male Kapele i Like stići do Karlovca i Zagreba.

Sa sjeverne strane na otok se ulazi trajektima na relaciji Lopar - Senj i Lopar Baška (Krk) prometuju 3 - 8 puta dnevno u sezoni. Brodovi "Jadrolinije" povezuju Rab s Rijekom, Zadrom, Šibenikom, Splitom i Dubrovnikom više puta tjedno u oba smjera u toku cijele godine.

Autobusnom linijom, Rab je u toku cijele godine povezan sa Rijekom, a u ljetnim mjesecima i sa Zagrebom.

 
Udaljenosti (u km) od Raba do gradova:
Rijeka 110 Wien 556 Praha 843
Trieste 186 Bratislava 615 Geneve 897
Ljubljana 230 Milano 589 Frankfurt/M 1023
Zagreb 213 Munchen 632 Marseille 1092
San Marino 600 Budapest 561 Madrid 2136
Graz 372 Augsburg 713 Berlin 1218
Roma 847 Zurich 860 Köln 1441
Warszawa 1221 Bruxelles 1412 Barceluna 1546
Poznan 1129 Paris 1428 London 1721
 


 
Trajekt RAB (Mišnjak) - Jablanac - RAB (Mišnjak)  
  SIJEČANJ VELJAČA
OŽUJAK
TRAVANJ
SVIBANJ
LIPANJ SRPANJ
KOLOVOZ
RUJAN LISTOPAD STUDENI
PROSINAC
1. 5.45   6.15 5.45   6.15 5.45   6.15 5.00   5.30 5.00   5.30 5.00  5.30 5.45  6.15 5.45   6.15
2. 6.45   7.15 6.45   7.15 6.45   7.15 5.45   6.15 5.30   6.00 5.45  6.15 6.45  7.15 6.45   7.15
3. 7.45   8.15 7.45   8.15 7.45   8.15 6.45   7.15 5.45   6.30 6.45  7.15 7.45  8.15 7.45   8.15
4. 8.45   9.15 8.45   9.15 8.45   9.15 7.45   8.15 6.30   7.00 7.45  8.15 8.45  9.15 8.45   9.15
5. 10.30  11.00 10.30  11.00 10.30  11.00 8.45   9.15 7.30   8.00 8.45  9.15 10.30  11.00 10.30  11.00
6. 12.00  12.30 12.00  12.30 12.00  12.30 10.30  11.00 8.30   9.15 10.30  11.00 12.00  12.30 12.00  12.30
7. 13.00  14.00 13.00  14.00 13.00  14.00 12.00  12.30 9.30  10.00 12.00  12.30 13.00  14.00 13.00  14.00
8. 15.00  15.30 15.00  15.30 15.00  15.30 13.00  14.00 10.00  10.30 13.00  14.00 15.00  15.30 15.00  15.30
9. 16.00  16.30 16.00  16.30 16.00  16.30 14.00  15.00 10.30  11.00 14.00  15.00 16.00  16.30 16.00  16.30
10. 17.30  18.30 17.30  18.30 17.30  18.30 15.00  15.30 11.00  11.30 15.00  15.30 17.30  18.30 17.30  18.30
11. 19.30  20.30 19.30  20.30 19.30  20.00 16.00  16.30 12.00  12.30 16.00  16.30 19.30  20.00 19.30  20.30
12.  od 24.01.2004. 21.30  22.00 20.30  21.00 17.00  17.30 13.00  13.30 17.00  17.30 20.30  21.00 21.30  22.00
13. 21.30  22.00   21.30  22.00 18.00  18.30 14.00  14.30 18.00  18.30 21.30  22.00  
14.       19.00  19.30 15.00  15.30 19.00  19.30    
15.       20.30  21.00 16.00  16.30 20.00  20.30    
16.

 01.01.plove linije 5,6,7,8,9,10 i 11.

21.30  22.00 17.00  17.30 21.30  22.00

25.12. plove linije 5,7 i 9 .

17.     18.00  18.30    
18.         18.30  19.00      
19.         19.30  20.00      
20.         20.30  21.00      
21.         21.30  22.00      
22.         22.30  23.00      
 
Trajekt RAB (Lopar) - KRK (Baška) - 25.05.2006. - 25.09.2006.  
  1   06.00      07.30*  
18.06.-11.09. 2 09.00      10.30
* - do 17.06.2005. i od 12.09.2005. iz Baške trajekt
isplovljava u 09.00 sati.
** - od 17.06. do 26.06. i od 09.09. do 11.09.2005.
plovi petkom, subotom i nedjeljom
25.06.-18.09. 3 12.00      13.30
  4 15.00      16.30
01.07.-04.09. 5       18.00**  20.00**
Copyright © 2006.ŠTENGL. Sva prava pridržana otok Rab apartmaniplažekako do naskontaktpočetna